Plans d'hébergement Premium
Toutes les commandes sont traitées si notre portail client dédié securesignup.net
Plan Standard |
Ultimate Plan |
|||
Paiement mensuel |
Paiement annuel |
Paiement mensuel |
Paiement annuel |
|
| Frais d'installation | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Espace disque | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Trafic | 250Gb p/m | 250Gb p/m | 1000Gb p/m | 1000Gb p/m |
| Add-on Domains | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Sous-domaine | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Adresses e-mail | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
| Bases de données MySQL | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Publicité | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Support technique | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| De domaine gratuit | .INFO | .COM .NET .ORG .INFO .EU .NAME or .US | .INFO | .COM .NET .ORG .INFO .EU .NAME or .US |
| Panneau de configuration | cPanel v11 (demo) | cPanel v11 (demo) | cPanel v11 (demo) | cPanel v11 (demo) |
| Comptes par serveur | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Script d'installation | Fantastico | Fantastico | Fantastico | Fantastico |
| Prix | $2.99 US Dollars | $35.88 US Dollars | $6.99 US Dollars | $6.99 US Dollars |
| More Info | More Info | More Info | More Info | |
Business plans d'hébergement
Toutes les commandes sont traitées si notre portail client dédié securesignup.net
Standard Monthly |
Ultimate Monthly |
|
| Frais d'installation | Aucun | Aucun |
| Espace disque | 100Gb | 200Gb |
| Trafic | 1000Gb p/m | 2000Gb p/m |
| Add-on Domains | 100 | Unlimited |
| Sous-domaine | 100 | Unlimited |
| Adresses e-mail | 100 | Unlimited |
| Bases de données MySQL | 100 | Unlimited |
| Publicité | Aucun | Aucun |
| Support technique | Gratuit | Gratuit |
| De domaine gratuit | .COM .NET .ORG .INFO .CO.UK .EU .NAME or .US | .COM .NET .ORG .INFO .CO.UK .EU .NAME or .US |
| Panneau de configuration | cPanel v11 (demo) | cPanel v11 (demo) |
| Comptes par serveur | 50 | 50 |
| Script d'installation | Fantastico | Fantastico |
| Prix | $19.99 US Dollars | $39.99 US Dollars |
| More Info | More Info |
VPS plans d'hébergement
Toutes les commandes sont traitées si notre portail client dédié securesignup.net
| Economy | Basic | Entry | Standard | Ultra | Ultimate | |
| Prix | $9.99pm | $19.99pm | $29.99pm | $42.99pm | $55.99pm | $65.99pm |
| Frais d'installation | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Espace disque | 2Gb | 4Gb | 6Gb | 10Gb | 14Gb | 20Gb |
| RAM | 64Mb | 128Mb | 256Mb | 384Mb | 512Mb | 768Mb |
| Rafale de RAM | 128Mb | 192Mb | 320Mb | 448Mb | 567Mb | 832Mb |
| Trafic | 75Gb pm | 100Gb pm | 150Gb pm | 200Mb pm | 250Gb pm | 300Gb pm |
| Adresses IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de CPU | Xeon e5335 8x Core | Xeon e5335 8x Core | Xeon e5335 8x Core | Xeon e5335 8x Core | Xeon e5335 8x Core | Xeon e5335 8x Core |
| Complet accès root | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système d'exploitation | Debian Etch (*plus disponible) | Debian Etch (*plus disponible) | Debian Etch (*plus disponible) | Debian Etch (*plus disponible) | Debian Etch (*plus disponible) | Debian Etch (*plus disponible) |
| Groupe Serveur | HyperVM | HyperVM | HyperVM | HyperVM | HyperVM | HyperVM |
| Uplink d'accueil | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
| Linux Kernel | 2.6.12+ | 2.6.12+ | 2.6.12+ | 2.6.12+ | 2.6.12+ | 2.6.12+ |
| More Info | More Info | More Info | More Info | More Info | More Info |
